(資料圖片)
| 類型 / 等級 | 2023年8月 | 2023年9月 | |||
| 曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
| 煙片膠 | RSS 1 | 58.47 | 58.22 | 58.67 | 58.42 |
| RSS 2 | 57.87 | 57.62 | 58.07 | 57.82 | |
| RSS 3 | 57.32 | 57.07 | 57.52 | 57.27 | |
| RSS 4 | 57.02 | 56.77 | 57.22 | 56.97 | |
| RSS 5 | 56.57 | 56.32 | 56.77 | 56.52 | |
| 泰國標準膠 | STR 5L | 53.40 | 53.15 | 53.60 | 53.35 |
| STR 20 | 49.51 | 49.26 | 49.71 | 49.46 | |
| 濃縮散裝乳膠 | 36.54 | 36.29 | 36.74 | 36.49 | |
(文章來源:大越期貨)
關鍵詞:


















































































































































營業執照公示信息