品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 75800-79800 | 元/噸 | -340 | 國產 | 2022-05-09 | 含稅 |
無氧銅絲(硬) | 3mm | 73610-73910 | 元/噸 | -340 | 國產 | 2022-05-09 | 含稅 |
R410A專用紫銅管 | R410A專用 | 77600-77600 | 元/噸 | -340 | 國產 | 2022-05-09 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
漆包線 | QZ0.1-3.0mm | 75800-79800 | 元/噸 | -340 | 國產 | 2022-05-09 | 含稅 |
無氧銅絲(硬) | 3mm | 73610-73910 | 元/噸 | -340 | 國產 | 2022-05-09 | 含稅 |
R410A專用紫銅管 | R410A專用 | 77600-77600 | 元/噸 | -340 | 國產 | 2022-05-09 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)