| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.30*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 7250 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 7150 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 7050 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 7000 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.40*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6950 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6950 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6900 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 蘇州冠景 | 6900 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.30*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 7400 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 7300 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 7200 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 7150 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.40*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 7100 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 7050 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 7000 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 無(wú)錫中彩 | 6950 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8300 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8300 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CQ+AZ | 燁輝(中國(guó)) | 8100 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CCGCC























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息