品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫銅棒(T2) | T2 | 76600-76600 | 元/噸 | 150 | 洛陽 | 2022-04-22 | 含稅 |
黃銅棒(H62) | H62 | 61200-61200 | 元/噸 | 50 | 天津 | 2022-04-22 | 含稅 |
紫銅管(T2) | T2 | 80100-80100 | 元/噸 | 150 | 洛陽 | 2022-04-22 | 含稅 |
紫銅板(T2) | T2 | 80100-80100 | 元/噸 | 150 | 洛陽 | 2022-04-22 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫銅棒(T2) | T2 | 76600-76600 | 元/噸 | 150 | 洛陽 | 2022-04-22 | 含稅 |
黃銅棒(H62) | H62 | 61200-61200 | 元/噸 | 50 | 天津 | 2022-04-22 | 含稅 |
紫銅管(T2) | T2 | 80100-80100 | 元/噸 | 150 | 洛陽 | 2022-04-22 | 含稅 |
紫銅板(T2) | T2 | 80100-80100 | 元/噸 | 150 | 洛陽 | 2022-04-22 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情