品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(四川) | 14300-14300 | 元/噸 | 50 | 四川地區 | 2022-04-21 | 含稅 | |
廢電瓶鉛(四川) | - | 8700-8700 | 元/噸 | 0 | 四川地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
粗鉛(四川) | - | 13730-13730 | 元/噸 | 125 | 四川地區 | 2022-04-21 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(四川) | 14300-14300 | 元/噸 | 50 | 四川地區 | 2022-04-21 | 含稅 | |
廢電瓶鉛(四川) | - | 8700-8700 | 元/噸 | 0 | 四川地區 | 2022-04-21 | 不含稅 |
粗鉛(四川) | - | 13730-13730 | 元/噸 | 125 | 四川地區 | 2022-04-21 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情