一、 關(guān)注點
1、歐盟各國對于禁止進口俄羅斯原油分歧明顯,且烏克蘭稱準備討論不加入北約的承諾, 國際油價盤中大漲后小幅收跌。
2、二乙二醇主要下游UPR開工率受疫情影響窄降至25%,環(huán)比上周下降2%。
3、3月21日張家港兩庫區(qū)DEG發(fā)貨1376噸,環(huán)比上周末日均發(fā)貨量增加93噸。截至目前,兩庫庫存在6.33萬噸。
核心邏輯:成本支撐堅挺,裝置下調(diào)負荷,下游受疫情影響較大,短期去庫有限
二、 價格表單
| 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 上期價格 | 本期價格 | 漲跌率 | |
| 原油 | WTI | 美元/桶 | 112.12 | 111.76 | -0.32% |
| BRENT | 美元/桶 | 115.62 | 115.48 | -0.12% | |
| 產(chǎn)品 | 苯乙烯 | 內(nèi)盤華東 | 9615 | 9600 | -0.16% |
| 乙二醇 | 內(nèi)盤華東 | 5187 | 5147 | -0.77% | |
| 二甘醇 | 內(nèi)盤華東 | 4995 | 5025 | 0.60% | |
| 備注: | |||||
| 1.產(chǎn)品價格均采用國標優(yōu)等品; | |||||
| 2.原油單位為美元/桶,其他三個品種為人民幣價格,單位:元/噸; | |||||
| 3.上表人民幣價格均為自提現(xiàn)匯含稅價格; | |||||
| 4.漲跌率為環(huán)比變化率。 | |||||
三、 行情展望
隆眾資訊3月23日報道:昨日二甘醇市場震蕩調(diào)整,華東現(xiàn)貨收于5020-5030元/噸。原油微跌,整體走勢依舊偏強。疫情之下需求端短線難有明顯改善,市場心態(tài)保持謹慎,國內(nèi)二甘醇市場多窄幅調(diào)整。
四、 數(shù)據(jù)日歷
| 二乙二醇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表單 | ||||
| 數(shù)據(jù)類型 | 3月20日 | 3月21日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
| 發(fā)貨(噸) | 1283 | 1376 | 7.25% | ↑ |
| 庫存(萬噸) | 6.56 | 6.33 | -3.51% | ↓ |
| 1.↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | ||||
| 2.↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||
(文章來源:隆眾資訊)























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息