產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 4月15日報價 | 4月18日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 12166.67 | 12433.33 | 166.66 | 2.19 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品 | 山東 | 9266.67 | 9566.67 | 300.00 | 3.24 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8462.50 | 8287.50 | -175.00 | -2.07 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 6209.09 | 6209.09 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 11837.50 | 11887.50 | 50.00 | 0.42 | 元/噸 |
DOTP | 優級品酯含量99.0 | 國內 | 11900.00 | 12037.50 | 137.50 | 1.16 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 10150.00 | 10216.67 | 66.67 | 0.66 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 8970.00 | 8970.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
4月18日增塑劑原材料苯酐價格弱勢震蕩下調,異辛醇價格反彈上漲,正丁醇價格反彈上漲,PTA價格震蕩調整,下游PVC塑料價格震蕩趨穩,近期增塑劑原材料成本反彈上漲,下游PVC行情震蕩趨穩,增塑劑需求暫穩,下游陸續開工,需求以剛需為主,增塑劑廠家開工逐步恢復,增塑劑供給正常,總體增塑劑行情下跌壓力減弱上漲動力加大。
(文章來源:生意社)
關鍵詞: 產品價格