2022年4月19日廣東東莞玖龍紙業,A級廢黃紙皮價格保持平穩,收購價格暫時沒有變動調整,不帶票到廠價格為2490元/噸。
廣東東莞玖龍紙業2022年4月19日起,頁子紙C級上調30元/噸,工廠小花上調20元/噸,小花卡紙、社會小花、混合花廢紙上調50元/噸,其他白廢、黃廢價格不變。紙品收購價格調整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
黃紙皮 | A級 | 不帶票到廠價 | 2490 |
B級 | 不帶票到廠價 | 2440 | |
C級(統貨) | 不帶票到廠價 | 2370 | |
D級 | 不帶票到廠價 | 2340 | |
小統貨 | 不帶票到廠價 | 2260 | |
牛皮紙 | 甲級 | 不帶票到廠價 | 2900 |
乙級 | 不帶票到廠價 | 2680 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 2370 | |
坑紙 | 不帶票到廠價 | 2310 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 2150 | |
花管 | A級 | 不帶票到廠價 | 2130 |
混合純白紙 | 不帶票到廠價 | 2610 | |
頁子紙 | 不帶票到廠價 | 2530 | |
B級 | 不帶票到廠價 | 2490 | |
C級 | 不帶票到廠價 | 2460↑ | |
小花 | 工廠 | 不帶票到廠價 | 2470↑ |
卡紙 | 不帶票到廠價 | 2440↑ | |
社會 | 不帶票到廠價 | 2440↑ | |
混合花廢紙 | 不帶票到廠價 | 2360↑ |
(以上價格為2022年4月19日起廣東東莞玖龍紙業調整價格。)
(文章來源:生意社)