4月19日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 4月18日 | 4月19日 | 變化 |
興平化工 | 4100元/噸 | 4100元/噸 | 無 |
奧維加能 | 4150元/噸 | 4150元/噸 | 無 |
內蒙中聯 | 4050元/噸 | 4050元/噸 | 無 |
上游蘭炭價格低位盤整,成本支撐一般,下游PVC行情小幅下跌,電石需求減弱。
下面是電石行業交流群名片,歡迎惠存
(文章來源:生意社)
4月19日西北地區電石出廠價格詳情 | |||
廠家 | 4月18日 | 4月19日 | 變化 |
興平化工 | 4100元/噸 | 4100元/噸 | 無 |
奧維加能 | 4150元/噸 | 4150元/噸 | 無 |
內蒙中聯 | 4050元/噸 | 4050元/噸 | 無 |
上游蘭炭價格低位盤整,成本支撐一般,下游PVC行情小幅下跌,電石需求減弱。
下面是電石行業交流群名片,歡迎惠存
(文章來源:生意社)