| 產(chǎn)品 | 4月20日 | 4月21日 | 漲跌幅 | 單位:元/噸 |
| 螢石 | 2572.22 | 2572.22 | 0 | 元/噸 |
| 氫氟酸 | 11550 | 11560 | 0.09% | 元/噸 |
| 冰晶石 | 7650 | 7650 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞:
財經(jīng) > | 產(chǎn)品 | 4月20日 | 4月21日 | 漲跌幅 | 單位:元/噸 |
| 螢石 | 2572.22 | 2572.22 | 0 | 元/噸 |
| 氫氟酸 | 11550 | 11560 | 0.09% | 元/噸 |
| 冰晶石 | 7650 | 7650 | 0 | 元/噸 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: