| 鋅單位:噸 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 1034 | 0 | |
| 上海裕強 | 16517 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4798 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 5353 | 99 | |
| 中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 5985 | 857 | |
| 合計 | 33687 | 956 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 0 | 0 |
| 南儲倉儲 | 40812 | 24 | |
| 中金圣源 | 9996 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 50808 | 24 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 1390 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 1907 | -174 | |
| 合計 | 3297 | -174 | |
| 浙江 | 浙江康運 | 174 | -126 |
| 康運蕭山 | 904 | 0 | |
| 國儲837處 | 0 | 0 | |
| 寧波九龍倉 | 2224 | 0 | |
| 浙江田川 | 997 | 0 | |
| 合計 | 4299 | -126 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 19010 | 0 |
| 全勝物流天津 | 9912 | 0 | |
| 新興偉業 | 10000 | 0 | |
| 合計 | 38922 | 0 | |
| 總計 | 131013 | 680 | |
4月21日,上海期貨交易所鋅庫存總量131013噸,庫存增加680噸。其中上海地區庫存336887噸,庫存增加956噸;廣東地區庫存50808噸,庫存增加24噸;江蘇地區庫存3297噸,庫存減少174噸;浙江地區庫存為4299噸,庫存減少126噸;天津地區庫存38922噸,庫存增加0噸。市場鋅庫存減少,鋅市供給正常,鋅市需求弱勢,后市鋅市下跌壓力仍存,上漲動力減弱,預期現貨鋅市行情震蕩調整。
(文章來源:生意社)























































































































































營業執照公示信息