品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5840 | +20 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5770 | +20 | 二冷;無貨 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5720 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5700 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5660 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5610 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5610 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5610 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5610 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5560 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5840 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5770 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5720 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5700 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5660 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5610 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5610 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5610 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5610 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5560 | +20 | 二冷 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷軋 | 5400 | +20 | 無貨 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷軋 | 5350 | +20 | 無貨 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5560 | +20 | 無貨;貨少 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5520 | +20 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5470 | +20 | 無貨;貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5440 | +20 | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)