品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛財 | 5350 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財 | 5320 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 5320 | - | 過磅 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛財 | 5350 | - | 過磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5350 | - | 過磅 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5350 | - | 過磅;貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5350 | - | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5700 | - | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | - | 過磅 |
角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | - | 過磅 |
角鋼 | 180*180*12 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | - | 過磅 |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 5690 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山祥泰 | 5420 | - | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 唐山祥泰 | 5420 | - | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5440 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 5330 | - | 貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山國鑫 | 5440 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 5470 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 5340 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 5340 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山國鑫 | 5520 | - | 過磅 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山正豐 | 5540 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山正豐 | 5510 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山正豐 | 5730 | - | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山正豐 | 5730 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 5830 | - | 過磅 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 鑫達 | 5480 | - | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達 | 5480 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達 | 5480 | - | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山金航 | 5480 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達 | 5480 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金航 | 5480 | - | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達 | 5500 | - | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 鑫達 | 5560 | - | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5440 | - | 無貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 鑫達 | 5680 | - | 過磅 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5470 | - | 無貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 5470 | - | 過磅 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 鑫達 | 5670 | - | 過磅 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5520 | - | 無貨 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 鑫達 | 5710 | - | 過磅 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5490 | - | 無貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達 | 5760 | - | 過磅 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5570 | - | 無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達 | 5790 | - | 過磅 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 鑫達 | 5810 | - | 過磅 |
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格,馬鋼、日照、津西、鑫達為國標,其他負差為8-10%;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)