(相關(guān)資料圖)
| 產(chǎn)品 | 6月5日 | 6月6日 | 漲跌幅 | 單位:元/噸 |
| 螢石 | 3143.75 | 3143.75 | 0 | 元/噸 |
| 氫氟酸 | 9657.14 | 9657.14 | 0 | 元/噸 |
| 冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/噸 |
關(guān)鍵詞:
焦點 >
(相關(guān)資料圖)
| 產(chǎn)品 | 6月5日 | 6月6日 | 漲跌幅 | 單位:元/噸 |
| 螢石 | 3143.75 | 3143.75 | 0 | 元/噸 |
| 氫氟酸 | 9657.14 | 9657.14 | 0 | 元/噸 |
| 冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/噸 |
關(guān)鍵詞: