品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5450 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5150 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5450 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5150 | +10 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5000 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5000 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼 | 5000 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4960 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼 | 4970 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4950 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4950 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4910 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4930 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4850 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 4940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼 | 4870 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼 | 4940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼 | 4870 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼 | 4940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4900 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 日照 | 4890 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4880 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4850 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4850 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4830 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 日照 | 4820 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4900 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 日照 | 4890 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4850 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4850 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4830 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 日照 | 4820 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4810 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4880 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4810 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 華達(dá) | 4750 | +10 | Φ25:4810 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4770 | +10 | Φ16:4810;Φ20:4810;Φ25:4830 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4900 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 日照 | 4890 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 4880 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 5000 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 4960 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5010 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5010 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼 | 5040 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 5000 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4950 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4910 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 4970 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4950 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4950 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4910 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4930 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4870 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4900 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4880 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 4940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 4890 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4850 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4850 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 4820 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 4890 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4850 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4850 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 4820 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 4890 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4830 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4810 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 4870 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4900 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4880 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 4940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4830 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4810 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 4870 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4790 | +10 | Φ16:4830;Φ20:4830;Φ25:4850 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4920 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4920 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4900 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4880 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 4940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5000 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4980 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 4960 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 4950 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4870 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5270 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5240 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5190 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5120 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5190 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5120 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5200 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5250 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 萊鋼 | 5290 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5270 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 萊鋼 | 5260 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5240 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼 | 5210 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5190 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼 | 5140 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5120 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼 | 5210 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5190 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼 | 5140 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5120 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼 | 5210 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5200 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼 | 5270 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5250 | +10 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5650 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5650 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5630 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5150 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5150 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 5100 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5430 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5430 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5130 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 5110 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 華達(dá) | 4980 | +10 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5350 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5350 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5650 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5650 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5630 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5150 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5150 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 5110 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5130 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 5100 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5040 | +10 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5020 | +10 | Φ12:5080;Φ14:5080;Φ16:5080 | 理計 |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5190 | +10 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5020 | +10 | Φ12:5080;Φ14:5080;Φ16:5080 | 理計 |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5190 | +10 | - | 理計 |
1、以上表列螺紋鋼均為理計,高線、盤螺均為過磅;
2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))