產品 | 2月20日 | 2月21日 | 漲跌 | 單位:元/噸 |
0#柴油 | 7480 | 7560 | 80 | 元/噸 |
92#汽油 | 9250 | 9330 | 80 | 元/噸 |
95#汽油 | 9400 | 9480 | 80 | 元/噸 |
92#乙醇汽油 | 9220 | 9300 | 80 | 元/噸 |
95#乙醇汽油 | 9380 | 9460 | 80 | 元/噸 |
2月21日山東匯豐石化集團油品價格報價上漲,0#柴油出廠價格上漲80元/噸至7560元/噸,92#汽油出廠價格上漲80元/噸至9330元/噸,95#汽油出廠價格上漲80元/噸至9480元/噸,廠家裝置運行穩定,走銷正常。
(文章來源:生意社)