品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 70760-70860 | 元/噸 | -50 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 70660-70760 | 元/噸 | -50 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 70710-70810 | 元/噸 | -50 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 70410-70510 | 元/噸 | -50 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅帶 | H62 | 59395-60695 | 元/噸 | 100 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅帶 | T2 | 78220-78920 | 元/噸 | 50 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅棒 | T2 | 74400-75400 | 元/噸 | 0 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅排 | 2-10*10-120 | 75710-76470 | 元/噸 | 50 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅排 | 2-10*10-120 | 55880-56680 | 元/噸 | 100 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
H59黃銅棒 | H59 | 51700-52900 | 元/噸 | 0 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅棒 | H62 | 58300-58700 | 元/噸 | 0 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅管 | H62 | 55900-57300 | 元/噸 | 0 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
H65黃銅管 | H65 | 54350-56050 | 元/噸 | 0 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
TP2紫銅管 | TP2 | 76350-76950 | 元/噸 | 0 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅板 | H62 | 59720-60420 | 元/噸 | 50 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅板 | T2 | 78060-78520 | 元/噸 | 50 | 洛陽 | 2022-02-23 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)