品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢白殼 | 7625-7675 | 元/噸 | 0 | 廣西 | 2022-02-11 | 含稅 | |
廢黑殼 | 7625-7675 | 元/噸 | 0 | 廣西 | 2022-02-11 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8350-8400 | 元/噸 | 0 | 廣西 | 2022-02-11 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢白殼 | 7625-7675 | 元/噸 | 0 | 廣西 | 2022-02-11 | 含稅 | |
廢黑殼 | 7625-7675 | 元/噸 | 0 | 廣西 | 2022-02-11 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8350-8400 | 元/噸 | 0 | 廣西 | 2022-02-11 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)