品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 酒鋼 | 5280 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 酒鋼 | 5060 | -50 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 5230 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 八鋼 | 5010 | -50 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 5250 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 5030 | -50 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 5220 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 5000 | -50 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 5220 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 5000 | -50 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 5210 | -50 | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4980 | -50 | 暫缺 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 5110 | -50 | 貨少;Φ12:5150 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 八鋼 | 5000 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 5080 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 5050 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 5050 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 5050 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 申銀特鋼 | 5030 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 5030 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 酒鋼 | 4910 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 4960 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 4940 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 4910 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 八鋼 | 4860 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 4890 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 4930 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 4880 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 4910 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4900 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4850 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4880 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4900 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4850 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4880 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 4900 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 4850 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 4880 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4880 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4830 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4860 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4880 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 4830 | -50 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4860 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石鋼 | 4820 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 石鋼 | 4790 | -50 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 5060 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 八鋼 | 5010 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 5030 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 5000 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4970 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 4970 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4950 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 4950 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 酒鋼 | 5310 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 酒鋼 | 5460 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 酒鋼 | 5310 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB500E | 酒鋼 | 5260 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 酒鋼 | 5290 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 酒鋼 | 5410 | -50 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 酒鋼 | 5460 | -50 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒鋼 | 5070 | -50 | 貨少;Φ8:5110 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 酒鋼 | 5220 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八鋼 | 5010 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 5050 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 5000 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 5220 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 5000 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4980 | -50 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 酒鋼 | 5620 | -50 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 八鋼 | 5550 | -50 | 無貨 | 理計 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 酒鋼 | 5590 | -50 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 八鋼 | 5520 | -50 | 無貨 | 理計 |
圓鋼 | Φ12-16 | HPB300 | 略鋼 | 5550 | -50 | 無貨 | 理計 |
圓鋼 | Φ12-16 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 5580 | -50 | 無貨 | 理計 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價30元/噸。
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)