品名 | 規(guī)格 | 材質 | 公稱口徑 | 產(chǎn)地 | 狀態(tài) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅無縫管 | Φ22*2.8 | 20#(GB/T8163-2018) | DN15 | 金洲管道 | 冷拔 | 12530 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 金洲管道 | 冷拔 | 11080 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 金洲管道 | 冷拔 | 9480 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN32 | 金洲管道 | 冷拔 | 9780 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 金洲管道 | 冷拔 | 9030 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ60*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN50 | 金洲管道 | 冷拔 | 9080 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 金洲管道 | 熱軋 | 8880 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ89*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN80 | 金洲管道 | 熱軋 | 8680 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 金洲管道 | 熱軋 | 8100 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 金洲管道 | 熱軋 | 8030 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 金洲管道 | 熱軋 | 7830 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 金洲管道 | 熱軋 | 7730 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8163-2018) | DN250 | 金洲管道 | 熱軋 | 8480 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | DN300 | 金洲管道 | 熱軋 | 8480 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ27*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN20 | 永利達源 | 冷拔 | 10310 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ34*3.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN25 | 永利達源 | 冷拔 | 8910 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN40 | 永利達源 | 冷拔 | 8230 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ60*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN50 | 永利達源 | 冷拔 | 7880 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ76*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN65 | 永利達源 | 熱軋 | 7610 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ89*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN80 | 永利達源 | 熱軋 | 7250 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ108*4.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN100 | 永利達源 | 熱軋 | 7190 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN125 | 永利達源 | 熱軋 | 7120 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ159*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | DN150 | 永利達源 | 熱軋 | 7050 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ219*6.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN200 | 永利達源 | 熱軋 | 7010 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ273*7.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN250 | 永利達源 | 熱軋 | 7060 | +30 | - |
鍍鋅無縫管 | Φ325*8.0 | 20#(GB/T8163-2018) | DN300 | 永利達源 | 熱軋 | 7280 | +30 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅,單位:元/噸;
2.以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))