品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 70930-71030 | 元/噸 | 50 | 贛州 | 2022-02-23 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 70830-70930 | 元/噸 | 50 | 贛州 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 70830-70930 | 元/噸 | 50 | 贛州 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 70730-70830 | 元/噸 | 50 | 贛州 | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅排 | 20*120-40*200 | 75350-75850 | 元/噸 | 0 | 鷹潭 | 2022-02-23 | 含稅 |
T3紫銅排 | 20*120-40*200 | 75100-75300 | 元/噸 | 0 | 鷹潭 | 2022-02-23 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情