品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5540 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5390 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5440 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5440 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5590 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5690 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5540 | +20 | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5490 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5440 | +20 | - |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5440 | +20 | - |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5440 | +20 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)