品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵3%以下) | 含Fe<3% | 17200-17400 | 元/噸 | 250 | 佛山地區 | 2022-03-02 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 16650-16850 | 元/噸 | 250 | 佛山地區 | 2022-03-02 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 17900-18100 | 元/噸 | 250 | 佛山地區 | 2022-03-02 | 不含稅 |
國產潔凈6063舊料 | - | 17450-17550 | 元/噸 | 200 | 佛山地區 | 2022-03-02 | 不含稅 |
進口干凈6061料 | - | 17250-17350 | 元/噸 | 200 | 佛山地區 | 2022-03-02 | 不含稅 |
國產潔凈6063新料 | - | 18850-18950 | 元/噸 | 200 | 佛山地區 | 2022-03-02 | 不含稅 |
進口潔凈6063料 | - | 18050-18150 | 元/噸 | 200 | 佛山地區 | 2022-03-02 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 19600-19700 | 元/噸 | 200 | 佛山地區 | 2022-03-02 | 不含稅 |
干凈割膠鋁皮 | - | 19400-19500 | 元/噸 | 200 | 佛山地區 | 2022-03-02 | 不含稅 |
拆水箱鋁 | 85-87% | 16100-16200 | 元/噸 | 200 | 佛山地區 | 2022-03-02 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情