品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 5620 | +160 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 5320 | +110 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 今勝中杭 | 5220 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 5300 | +160 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5340 | +160 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江譽鑫 | 5200 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江華宏 | 5200 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 5240 | +160 | Φ12:5350 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 5130 | +110 | Φ12:5190 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 5160 | +110 | Φ12:5220 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 5280 | +160 | Φ12:5390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江譽鑫 | 5140 | +110 | Φ12:5200 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5140 | +110 | Φ12:5200 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江華宏 | 5140 | +110 | Φ12:5200 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 5140 | +160 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 5030 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 5060 | +110 | Φ16:5090;Φ25:5100 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5180 | +160 | Φ16:5210;Φ25:5220 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江譽鑫 | 5040 | +110 | Φ16:5070;Φ25:5080 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | 5040 | +110 | Φ16:5070;Φ25:5080 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5050 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 今勝中杭 | 5140 | +110 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5260 | +160 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5130 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 今勝中杭 | 5250 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 5350 | +160 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5370 | +160 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 元立 | 5250 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江華宏 | 5230 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萍鋼 | 5330 | +160 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 5190 | +110 | Φ12:5250 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5190 | +110 | Φ12:5250 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 5290 | +160 | Φ12:5400 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5290 | +160 | Φ12:5400 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 5310 | +160 | Φ12:5420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 元立 | 5190 | +110 | Φ12:5300 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5180 | +110 | Φ12:5240 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 5170 | +110 | Φ12:5230 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 5270 | +160 | Φ12:5380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 5090 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5090 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5190 | +160 | Φ16:5220;Φ25:5230 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5190 | +160 | Φ16:5220;Φ25:5230 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 5210 | +160 | Φ16:5240;Φ25:5250 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 5090 | +110 | Φ16:5120;Φ25:5130 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 5070 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 5170 | +160 | Φ16:5200;Φ25:5210 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5270 | +160 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5170 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5290 | +160 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5290 | +160 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5160 | +110 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 5250 | +160 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5540 | +160 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5710 | +160 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5540 | +160 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5570 | +160 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 5380 | +110 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5540 | +160 | - | 過磅 |
1.以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2.以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價30元/噸。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))