品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 東華 | 5190 | -20 | 無貨;Φ6:5260 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 河鋼 | 5230 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 5190 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 5160 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 5090 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 5090 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 5090 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 河鋼 | 5120 | -20 | Φ32:5220 | 理計 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 河鋼 | 5260 | -40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 河鋼 | 5260 | -40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 東華 | 5420 | -40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 東華 | 5250 | -40 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 東華 | 5250 | -40 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達 | 5180 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鑫達 | 5140 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫達 | 5080 | -20 | Φ25:5130 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達 | 5040 | -20 | - | 理計 |
【備注】:
1.以上表列價格螺紋鋼品種均為理計含稅價格,線材、盤螺品種為過磅含稅價格;
2.如為特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米資源加價150元/噸,僅供參考;
3.以上表列價格為供應商保證供應價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費、運費及短期工程墊資費用。
(文章來源:海鑫鋼網)