品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 新鋼 | 5630 | -10 | 無貨 |
普中板 | 8 | Q235B | 新鋼 | 5430 | -10 | 無貨 |
普中板 | 10 | Q235B | 新鋼 | 5330 | -10 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 新鋼 | 5280 | -10 | - |
普中板 | 14-20 | Q235B | 新鋼 | 5230 | -10 | - |
普中板 | 25 | Q235B | 新鋼 | 5230 | -10 | 貨少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 新鋼 | 5280 | -10 | 貨少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 新鋼 | 5310 | -10 | 貨少 |
普厚板 | 50 | Q235B | 新鋼 | 5330 | -10 | 貨少 |
低合金中板 | 6 | Q355B | 新鋼 | 5820 | -10 | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 新鋼 | 5620 | -10 | 貨少 |
低合金中板 | 10 | Q355B | 新鋼 | 5520 | -10 | - |
低合金中板 | 12 | Q355B | 新鋼 | 5470 | -10 | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 新鋼 | 5420 | -10 | - |
低合金中板 | 25 | Q355B | 新鋼 | 5420 | -10 | - |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 新鋼 | 5470 | -10 | - |
低合金厚板 | 35 | Q355B | 新鋼 | 5470 | -10 | - |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 新鋼 | 5500 | -10 | - |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 新鋼 | 5520 | -10 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。
(文章來源:海鑫鋼網)