品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛 | 13925-14025 | 元/噸 | 25 | 廣東 | 2022-02-11 | 含稅 | |
再生精鉛 | 14950-15050 | 元/噸 | 50 | 廣東 | 2022-02-11 | 含稅 | |
汽車QA極板 | 17250-17350 | 元/噸 | 50 | 廣東 | 2022-02-11 | 含稅 | |
汽車QW極板 | 17150-17300 | 元/噸 | 50 | 廣東 | 2022-02-11 | 含稅 | |
廢黑殼 | 7475-7625 | 元/噸 | 0 | 廣東 | 2022-02-11 | 含稅 | |
廢白殼 | 7675-7825 | 元/噸 | 0 | 廣東 | 2022-02-11 | 含稅 | |
汽蓄QA/105AH | 275-300 | 元/只 | 0 | 廣東 | 2022-02-11 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8225-8375 | 元/噸 | 0 | 廣東 | 2022-02-11 | 含稅 | |
汽蓄QA/80AH | 227.5-247.5 | 元/只 | 0 | 廣東 | 2022-02-11 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情