品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 70440-70540 | 元/噸 | 0 | 廣州 | 2022-02-23 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 70890-70940 | 元/噸 | 0 | 廣州 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 70700-70800 | 元/噸 | 0 | 廣州 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 70550-70600 | 元/噸 | 0 | 廣州 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅帶 | H62 | 58195-59255 | 元/噸 | 100 | 廣州 | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅帶 | T2 | 75800-76100 | 元/噸 | 50 | 廣州 | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅棒 | T2 | 74800-75000 | 元/噸 | 0 | 廣州 | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅排 | 2-10*10-120 | 74400-75200 | 元/噸 | 0 | 東莞 | 2022-02-23 | 含稅 |
T3紫銅排 | 2-10*10-120 | 74350-74950 | 元/噸 | 50 | 東莞 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅排 | 2-10*10-120 | 55650-55850 | 元/噸 | 100 | 東莞 | 2022-02-23 | 含稅 |
H59黃銅棒 | H59 | 51600-52000 | 元/噸 | 0 | 廣州 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅棒 | H62 | 58600-58800 | 元/噸 | 0 | 廣州 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅管 | H62 | 56500-57500 | 元/噸 | 0 | 深圳 | 2022-02-23 | 含稅 |
H65黃銅管 | H65 | 55300-55900 | 元/噸 | 0 | 深圳 | 2022-02-23 | 含稅 |
TP2紫銅管 | TP2 | 76625-76975 | 元/噸 | 0 | 深圳 | 2022-02-23 | 含稅 |
H62黃銅板 | H62 | 58475-59275 | 元/噸 | 100 | 廣州 | 2022-02-23 | 含稅 |
T2紫銅板 | T2 | 75475-76325 | 元/噸 | 50 | 廣州 | 2022-02-23 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情