品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵3%以下) | 含鐵3%以下 | 17300-17500 | 元/噸 | 0 | 廣東清遠 | 2022-02-24 | 不含稅 |
變壓器鋁(94-95%) | 94-95% | 18200-18400 | 元/噸 | 0 | 廣東清遠 | 2022-02-24 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 16350-16550 | 元/噸 | 0 | 廣東清遠 | 2022-02-24 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵3%以下) | 含鐵3%以下 | 17300-17500 | 元/噸 | 0 | 廣東清遠 | 2022-02-24 | 不含稅 |
變壓器鋁(94-95%) | 94-95% | 18200-18400 | 元/噸 | 0 | 廣東清遠 | 2022-02-24 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 16350-16550 | 元/噸 | 0 | 廣東清遠 | 2022-02-24 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情