品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
扁鋼 | 3*30-120 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
扁鋼 | 4*30-120 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
扁鋼 | 5*30-120 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
扁鋼 | 6*30-120 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
扁鋼 | 8*30-120 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
扁鋼 | 10*100-300 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
扁鋼 | 12*100-300 | Q355C | 霞云成 | 5560 | -30 | - |
扁鋼 | 14*100-300 | Q355C | 霞云成 | 5560 | -30 | - |
扁鋼 | 16*100-300 | Q355C | 霞云成 | 5560 | -30 | - |
扁鋼 | 18*150-450 | Q355C | 霞云成 | 5560 | -30 | - |
扁鋼 | 20*150-450 | Q355C | 霞云成 | 5600 | -30 | - |
扁鋼 | 22*150-450 | Q355C | 霞云成 | 5600 | -30 | - |
扁鋼 | 25*150-450 | Q355C | 霞云成 | 5600 | -30 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列鋼廠資源為過磅;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)