品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1060鋁板 | 1060 | 25230-25630 | 元/噸 | 690 | 鄭州 | 2022-03-03 | 含稅 |
1060鋁鑄軋坯料 | 1060 7*1260*C | 595-705 | 元/噸 | 0 | 鞏義 | 2022-03-03 | 含稅 |
1060鋁鑄軋卷 | 1060/O態 7*1000*2000 | 670-730 | 元/噸 | 0 | 鞏義 | 2022-03-03 | 含稅 |
3003鋁鑄軋坯料 | 3003 7*1260*C | 740-860 | 元/噸 | 0 | 鞏義 | 2022-03-03 | 含稅 |
3003鋁鑄軋卷 | 3003/O態 6-10*1000*2000 | 820-920 | 元/噸 | 0 | 鞏義 | 2022-03-03 | 含稅 |
5052鋁板 | 5052 | 27830-28230 | 元/噸 | 690 | 鄭州 | 2022-03-03 | 含稅 |
6101電工圓鋁桿 | 6101 | 24610-24810 | 元/噸 | 700 | 鞏義 | 2022-03-03 | 含稅 |
6201電工圓鋁桿 | 6201 | 24610-24810 | 元/噸 | 700 | 鞏義 | 2022-03-03 | 含稅 |
1A60電工圓鋁桿 | 1A60 | 23840-23880 | 元/噸 | 800 | 鞏義 | 2022-03-03 | 含稅 |
8030電工圓鋁桿 | 8030 | 24360-24560 | 元/噸 | 700 | 鞏義 | 2022-03-03 | 含稅 |
99.7%脫氧鋁桿 | 99.70% | 23830-23890 | 元/噸 | 700 | 鞏義 | 2022-03-03 | 含稅 |
國標預焙陽極 | 國標 | 5700-6010 | 元/噸 | 0 | 永城 | 2022-03-03 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)