2022年3月7日(14:40),山東廣富對優特鋼棒材調價如下:
材質 | 規格 | 掛牌 | 漲跌 |
Q235 | Φ16 | 5160 | ↑30 |
Φ18-32 | 5080 | ||
Φ35-45 | 5090 | ||
45# | Φ65-70 | 5310 | ↑30 |
Φ75-110 | 5210 | ||
Φ120-130 | 5520 | ↑20 | |
Φ150-320 | 5470 | ||
Φ330-350 | 5520 |
(文章來源:海鑫鋼網)
關鍵詞: 出廠價格
2022年3月7日(14:40),山東廣富對優特鋼棒材調價如下:
材質 | 規格 | 掛牌 | 漲跌 |
Q235 | Φ16 | 5160 | ↑30 |
Φ18-32 | 5080 | ||
Φ35-45 | 5090 | ||
45# | Φ65-70 | 5310 | ↑30 |
Φ75-110 | 5210 | ||
Φ120-130 | 5520 | ↑20 | |
Φ150-320 | 5470 | ||
Φ330-350 | 5520 |
(文章來源:海鑫鋼網)
關鍵詞: 出廠價格