品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 東華鋼鐵 | 4980 | -20 | 無(wú)貨;Φ6:5060 | 過(guò)磅 |
高線 | 6 | HPB300 | 九江 | 5110 | -20 | - | 過(guò)磅 |
高線 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 4980 | -20 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 河鋼 | 5030 | -20 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 4980 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4970 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4970 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 4950 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4930 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4930 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 5020 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 4950 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4930 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4930 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 4880 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 4880 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 4880 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 4930 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4870 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4870 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4870 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4920 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4870 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4870 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4870 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4920 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 4870 | -20 | Φ25:4930 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 河鋼 | 4920 | -20 | Φ32:5020 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 4870 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4870 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 鑫達(dá) | 4870 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4870 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4870 | -20 | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 5050 | -40 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 5050 | -40 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5210 | -40 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5040 | -40 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ10 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 5040 | -40 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 東海特鋼 | 5040 | -40 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 5040 | -40 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 5210 | -40 | - | 過(guò)磅 |
【備注】:
1、以上表列為理計(jì)(檢尺)價(jià)格;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)貨、現(xiàn)款含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如為特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,9米資源加價(jià)150元/噸,僅供參考;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 10HPB300