品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 5200 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 5100 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 5100 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 包鋼 | 5050 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 包鋼 | 4950 | +20 | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 包鋼 | 4950 | +20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 5110 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 5120 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 4970 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 4930 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 4900 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 4930 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 4930 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 包鋼 | 5060 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 包鋼 | 5060 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 包鋼 | 4930 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 包鋼 | 4890 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 包鋼 | 4860 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 包鋼 | 4890 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 包鋼 | 4890 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 5060 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 5060 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 4930 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 4890 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 4860 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 4890 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 4890 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建邦 | 5070 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 建邦 | 5070 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 建邦 | 4940 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 建邦 | 4900 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 建邦 | 4870 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 建邦 | 4900 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建邦 | 4900 | +20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 德晟 | 4980 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 德晟 | 4980 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 4880 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 德晟 | 4830 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 德晟 | 4830 | +20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 德晟 | 4830 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 4860 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 5050 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 5050 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 包鋼 | 4980 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 包鋼 | 4980 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 德晟 | 4910 | +20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 德晟 | 4910 | +20 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 5200 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 5200 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 包鋼 | 4960 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 包鋼 | 4960 | +20 | - | 過磅 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為理計價格,盤螺、線材為過磅價格;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費及運費;
3、以上表列螺紋鋼價格均為9米定尺;部分12米資源價格加價30元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網)