品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(98%) | Pb 98% | 13925-14025 | 元/噸 | 25 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 |
再生精鉛 | 14975-15075 | 元/噸 | 50 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 | |
鉛極板(外化成) | 外化成極板 | 17450-17550 | 元/噸 | 50 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 |
鉛極板(內化成) | 內化成極板 | 16625-16725 | 元/噸 | 50 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 |
電蓄48V/12AH | 285-305 | 元/組 | 0 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 | |
電蓄48V/20AH | 395-415 | 元/組 | 0 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情