品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金3#料 | >95% | 26600-26800 | 元/噸 | -50 | 江蘇 | 2022-02-14 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 22950-23050 | 元/噸 | -100 | 江蘇 | 2022-02-14 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 19350-19550 | 元/噸 | -100 | 江蘇 | 2022-02-14 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅合金3#料 | >95% | 26600-26800 | 元/噸 | -50 | 江蘇 | 2022-02-14 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 22950-23050 | 元/噸 | -100 | 江蘇 | 2022-02-14 | 不含稅 |
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 19350-19550 | 元/噸 | -100 | 江蘇 | 2022-02-14 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情