品名 | 規格 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 5530 | -50 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 5230 | -50 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 5230 | -50 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 5090 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 5070 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 5040 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 5010 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 4940 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 5010 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 4940 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 5010 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 5070 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 5070 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400 | 5130 | -50 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400 | 5130 | -50 | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 5730 | -50 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 5230 | -50 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 5230 | -50 | 過磅 |
1。以上表列價格螺紋鋼品種均為理計含稅價格,線材、盤螺品種為過磅含稅價格;
2。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,另有特殊要求價格自議。
3。以上表列價格為供應商保證供應價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費等配送服務費,但不包含運費及工程墊資費用。
(文章來源:海鑫鋼網)