品名 | 材質 | 價格區間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報價市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 25520-25620 | 25570 | 元/噸 | -130 | 含稅 | 上海物貿 |
1#鋅 | 1# | 25450-25550 | 25500 | 元/噸 | -130 | 含稅 | 上海物貿 |
0#鋅 | 0# | 25520-25620 | 25570 | 元/噸 | -130 | 含稅 | 上海金屬網 |
1#鋅 | 1# | 25450-25550 | 25500 | 元/噸 | -130 | 含稅 | 上海金屬網 |
0#鋅 | 0# | 25180-25480 | 25330 | 元/噸 | -150 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
1#鋅 | 1# | 25120-25420 | 25270 | 元/噸 | -150 | 含稅 | 廣東南儲(佛山) |
0#鋅 | 0# | 25520-25620 | 25570 | 元/噸 | -130 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
1#鋅 | 1# | 25450-25550 | 25500 | 元/噸 | -130 | 含稅 | 廣東南儲(上海) |
0#鋅 | 0# | 25520-25620 | 25570 | 元/噸 | -130 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 25450-25550 | 25500 | 元/噸 | -130 | 含稅 | 上海華通 |
(文章來源:生意社)