品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(98%) | Pb 98% | 14025-14125 | 元/噸 | 100 | 山東 | 2022-02-14 | 含稅 |
再生精鉛 | 14275-14375 | 元/噸 | 100 | 山東 | 2022-02-14 | 不含稅 | |
廢白殼 | 7775-7875 | 元/噸 | 0 | 山東 | 2022-02-14 | 含稅 | |
廢黑殼 | 8225-8325 | 元/噸 | 0 | 山東 | 2022-02-14 | 含稅 | |
汽蓄QA/80AH | 237.5-257.5 | 元/只 | 0 | 山東 | 2022-02-14 | 含稅 | |
廢電蓄 | 8525-8625 | 元/噸 | 0 | 山東 | 2022-02-14 | 含稅 | |
汽蓄QA/105AH | 282.5-302.5 | 元/只 | 0 | 山東 | 2022-02-14 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情