品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 威鋼 | 5290 | -50 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8-12 | HPB300 | 威鋼 | 5090 | -50 | Φ12:5150 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 云南德勝 | 5270 | -50 | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 云南德勝 | 5070 | -50 | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 5260 | -50 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 5060 | -50 | Φ12:5120 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 成實(shí) | 5270 | -50 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-12 | HPB300 | 成實(shí) | 5070 | -50 | Φ12:5130 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 5170 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 5170 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 威鋼 | 5170 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5130 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 成實(shí) | 5140 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 5090 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 5010 | -50 | Φ25:5070 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 四川德勝 | 5100 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 四川德勝 | 5020 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 四川德勝 | 5070 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 威鋼 | 5100 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 威鋼 | 5020 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 威鋼 | 5070 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5070 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4990 | -50 | Φ25:5050 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 成實(shí) | 5080 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 成實(shí) | 5000 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 成實(shí) | 5050 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 5210 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 5220 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 威鋼 | 5220 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5180 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 成實(shí) | 5190 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 四川德勝 | 5470 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 威鋼 | 5470 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 成實(shí) | 5450 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 四川德勝 | 5400 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB500E | 四川德勝 | 5320 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 四川德勝 | 5370 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 威鋼 | 5400 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB500E | 威鋼 | 5320 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 威鋼 | 5370 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 成實(shí) | 5380 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB500E | 成實(shí) | 5300 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 成實(shí) | 5350 | -50 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 四川德勝 | 5500 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 威鋼 | 5500 | -50 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 成實(shí) | 5480 | -50 | - | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 威鋼 | 5530 | -50 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威鋼 | 5150 | -50 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 云南德勝 | 5510 | -50 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 云南德勝 | 5130 | -50 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5500 | -50 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5120 | -50 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 成實(shí) | 5510 | -50 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 成實(shí) | 5130 | -50 | 貨少 | 過磅 |
1。以上表列均為過磅價(jià);
2。以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3。以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;
4。以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))