品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 70740-70840 | 元/噸 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 70720-70820 | 元/噸 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 70770-70830 | 元/噸 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 70660-70760 | 元/噸 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 70740-70840 | 元/噸 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 70720-70820 | 元/噸 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 70770-70830 | 元/噸 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 70660-70760 | 元/噸 | 0 | 防城港 | 2022-02-17 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)