品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H62黃銅帶 | H62 | 59960-60360 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-02-17 | 含稅 |
T2紫銅帶 | T2 | 76600-77100 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-02-17 | 含稅 |
T2紫銅棒 | T2 | 74100-75100 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-02-17 | 含稅 |
H59黃銅棒 | H59 | 51650-52950 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-02-17 | 含稅 |
H62黃銅棒 | H62 | 57850-57950 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-02-17 | 含稅 |
H62黃銅板 | H62 | 59860-60160 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-02-17 | 含稅 |
T2紫銅板 | T2 | 76850-76950 | 元/噸 | 0 | 上海 | 2022-02-17 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))