品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 5# | Q235B | 瑞興 | 5180 | - | - |
槽鋼 | 5# | Q235B | 金行 | 5180 | -30 | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 瑞興 | 5100 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 金行 | 5090 | -30 | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 祥泰 | 5020 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 國鑫 | 5010 | -40 | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 寶龍 | 5010 | -40 | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 元豐 | 5010 | -40 | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 國鑫 | 5010 | -40 | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 金州 | 5000 | -40 | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 寶龍 | 5010 | -40 | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 申恒 | 5010 | -40 | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 元豐 | 5010 | -40 | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 寶龍 | 5060 | -60 | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 申恒 | 5080 | -40 | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 申達(dá) | 5050 | -60 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 瑞隆 | 5060 | -60 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 金洲 | 5060 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 申恒 | 5060 | -60 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 寶龍 | 5060 | -60 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 電力 | 5060 | -60 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 元豐 | 5060 | -60 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 瑞興 | 5060 | -60 | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 電力 | 5090 | -60 | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 國鑫 | 5100 | -60 | 貨少 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 瑞興 | 5090 | -70 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 電力 | 5090 | -60 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 國鑫 | 5100 | -50 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 元豐 | 5090 | -60 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 瑞興 | 5090 | -60 | - |
槽鋼 | 22# | Q235B | 祥泰 | 5300 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235B | 歐聯(lián) | 5290 | - | - |
槽鋼 | 22# | Q235B | 電力 | 5280 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 電力 | 5310 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 正豐 | 5310 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 盛財 | 5310 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 歐聯(lián) | 5290 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 電力 | 5280 | - | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 歐聯(lián) | 5280 | - | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 電力 | 5310 | - | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 歐聯(lián) | 5310 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 電力 | 5400 | - | - |
槽鋼 | 32# | Q235B | 歐聯(lián) | 5380 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山金坤 | 5050 | -60 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 祥泰 | 5050 | - | - |
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格,負(fù)差為8-10%;
2、如無特殊說明,以上表列默認(rèn)A型槽,槽鋼14#以上分為A、B,25#以上分為A、B、C
3、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))