品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 八鋼 | 5750 | +150 | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 八鋼 | 5750 | +150 | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5700 | +150 | 無貨 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 八鋼 | 5700 | +150 | - |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 八鋼 | 5700 | +150 | - |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 八鋼 | 5700 | +150 | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 八鋼 | 5700 | +150 | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 八鋼 | 5750 | +150 | - |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 八鋼 | 5750 | +150 | 貨少 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 5880 | - | 貨少 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 唐山正豐 | 5880 | - | 貨少 |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5880 | - | 貨少 |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 八鋼 | 5650 | +150 | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 八鋼 | 5650 | +150 | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 八鋼 | 5650 | +150 | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 八鋼 | 5650 | +150 | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 5650 | +150 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 5650 | +150 | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 八鋼 | 5700 | +150 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 八鋼 | 5700 | +150 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山祥泰 | 5650 | +150 | 無貨 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 5860 | - | 貨少 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5860 | - | 貨少 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 5960 | - | 貨少 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 八鋼 | 5700 | +150 | 暫缺 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 5700 | +150 | 貨少 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 5650 | +150 | 無貨 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 5700 | +150 | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 5650 | +150 | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 八鋼 | 5700 | +150 | 暫缺 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 八鋼 | 5700 | +150 | 暫缺 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 八鋼 | 5800 | +150 | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 八鋼 | 5800 | +150 | 暫缺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 5750 | +150 | 無貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 唐山金航 | 5800 | - | 貨少 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 唐山金航 | 5800 | - | 貨少 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 鑫達(dá) | 5900 | - | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達(dá) | 5850 | - | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達(dá) | 5820 | - | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5820 | - | 貨少 |
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價(jià)格,八鋼為國標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 烏魯木齊 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情