品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金鋁 | 活塞 | 13750-13950 | 元/噸 | 100 | 山東濟南 | 2022-02-17 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | - | 13800-14000 | 元/噸 | 100 | 山東濟南 | 2022-02-17 | 不含稅 |
生鋁 | - | 14450-14750 | 元/噸 | 100 | 山東濟南 | 2022-02-17 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 20350-20550 | 元/噸 | 200 | 山東濟南 | 2022-02-17 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金鋁 | 活塞 | 13750-13950 | 元/噸 | 100 | 山東濟南 | 2022-02-17 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | - | 13800-14000 | 元/噸 | 100 | 山東濟南 | 2022-02-17 | 不含稅 |
生鋁 | - | 14450-14750 | 元/噸 | 100 | 山東濟南 | 2022-02-17 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 20350-20550 | 元/噸 | 200 | 山東濟南 | 2022-02-17 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情