品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金 | 厚門窗料 | 15150-15350 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2022-02-17 | 不含稅 |
鋁線 | 帶鋼芯 | 20850-21050 | 元/噸 | 200 | 山東臨沂 | 2022-02-17 | 不含稅 |
熟鋁屑 | - | 13750-13950 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2022-02-17 | 不含稅 |
生鋁屑 | - | 14450-14650 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2022-02-17 | 不含稅 |
生活鋁 | - | 14100-14400 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2022-02-17 | 不含稅 |
機(jī)械鋁 | 摩托圈 | 14350-14550 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2022-02-17 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價格行情