品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金鋁 | 活塞 | 13750-13950 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2022-02-17 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車件 | 12850-13050 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2022-02-17 | 不含稅 |
廢鋁線 | - | 20250-20450 | 元/噸 | 200 | 重慶 | 2022-02-17 | 不含稅 |
長鋁線 | - | 20250-20450 | 元/噸 | 200 | 重慶 | 2022-02-17 | 不含稅 |
干凈356輪轂鋁 | - | 14750-14950 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2022-02-17 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情