品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 70850-70950 | 元/噸 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 70700-70800 | 元/噸 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 70410-70550 | 元/噸 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 70330-70430 | 元/噸 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無氧銅桿3MM | Φ3 | 70850-70950 | 元/噸 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含稅 |
無氧銅桿8MM | Φ8 | 70700-70800 | 元/噸 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿3MM | Φ3 | 70410-70550 | 元/噸 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含稅 |
低氧銅桿8MM | Φ8 | 70330-70430 | 元/噸 | 0 | 金昌 | 2022-02-23 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情