品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 16950-17250 | 元/噸 | 0 | 云南地區 | 2022-02-24 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 17650-17850 | 元/噸 | 0 | 云南地區 | 2022-02-24 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 16400-16600 | 元/噸 | 0 | 云南地區 | 2022-02-24 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 16950-17250 | 元/噸 | 0 | 云南地區 | 2022-02-24 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 17650-17850 | 元/噸 | 0 | 云南地區 | 2022-02-24 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 16400-16600 | 元/噸 | 0 | 云南地區 | 2022-02-24 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網)
關鍵詞: 價格行情