品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 瑞豐 | 4860 | -100 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 燕鋼 | 4860 | -100 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 東海 | 4850 | -100 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 安豐 | 4840 | -100 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 九江 | 4840 | -100 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 縱橫 | 4850 | -100 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 縱橫 | 4870 | -100 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 瑞豐 | 4880 | -100 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 東華 | 4870 | -100 | - |
冷軋基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 首鋼 | 4930 | -100 | - |
(文章來源:海鑫鋼網)